| Országok | Kód | Tranzit idő | Díjzóna |
| Ausztria | AT | 3-4 | 1 |
| Lengyelország | PL | 3-4 | 1 |
| Horvátország | HR | 4-5 | 1 |
| Románia | RO | 2-3 | 1 |
| Németország | DE | 4-5 | 1 |
| Szlovákia | SK | 2-3 | 1 |
| Belgium | BE | 3-4 | 2 |
| Bulgária | BG | 4-5 | 2 |
| Hollandia | NL | 3-4 | 2 |
| Görögország | GR | 6-9 | 2 |
| Franciaország | FR | 4-5 | 2 |
| Luxemburg | LU | 4-5 | 2 |
| Olaszország | IT | 4-5 | 2 |
| Portugália | PT | 5-6 | 2 |
| Spanyolország | ES | 5-6 | 2 |
| Dánia | DK | 5-6 | 3 |
| Svédország | SE | 5-6 | 3 |
| Litvánia | LT | 4-5 | 3 |
| Lettország | LV | 4-5 | 3 |
| Észtország | EE | 4-5 | 3 |
| Finnország | FI | 7-8 | 4 |
| Csehország | CZ | 3-4 | 5 |
| Súly | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0-1 kg | 4 155 | 8 435 | 11 355 | 16 515 | 4 485 |
| 1,1-2 kg | 5 270 | 10 285 | 12 565 | 18 255 | 5 570 |
| 2,1-5 kg | 5 920 | 11 915 | 13 990 | 20 390 | 6 090 |
| 5,1-10 kg | 6 520 | 13 475 | 15 620 | 22 925 | 7 020 |
A táblázatban lévő árak forintban értendők.
A táblázatban szereplő átfutási idők nem garantáltak és nem tartalmazzák az útdíjat és az ÁFÁ-t.
Maximális csomagsúly: 10 kg
Minimum méretek: 10×7×1 cm
Egy oldal maximális mérete: 70 cm
Oldalak méretének maximális összege: 120 cm (pl.: csomag méretek 40×40×40 cm)
Friss információkért kövessen minket az alábbi platformokon is: